2023年9月广东省外贸进出口贸易方式总值表(人民币值)
2023-10-25 00:00:00
·
卓诚市场采购跨境电商综合服务
·
钟生-海关政策
卓诚辅助企业做全国市场采购(外贸公司+个体户+银行收汇+合规财税+市场采购出口教程)和跨境电商供应链(外贸公司+备案+独立站+核定征收+合规财税+9610-9710出口教程)和海外仓(租赁+注册备案+
卓诚辅助企业做全国市场采购(外贸公司+个体户+银行收汇+合规财税+市场采购出口教程)和跨境电商供应链(外贸公司+备案+独立站+核定征收+合规财税+9610-9710出口教程)和海外仓(租赁+注册备案+供应链+9810出口教程)和各地产业园(专业市场)和跨境电商综试区(保税区)赋能运营:400-667-1039
|

2023年9月广东省外贸进出口贸易方式总值表(人民币值) |
| 进出口 | 出口 | 进口 |
| 2023年01月-2023年09月 | 2023年09月-2023年09月 | 2023年01月-2023年09月 | 2023年09月-2023年09月 | 2023年01月-2023年09月 | 2023年09月-2023年09月 |
贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) |
总值 | 60947.4 | -0.1 | 8098.4 | -2.0 | 40403.4 | 3.9 | 5495.4 | 0.9 | 20544.1 | -7.2 | 2603.0 | -7.7 |
一般贸易 | 35298.5 | 5.9 | 4633.0 | 0.7 | 25269.8 | 14.0 | 3443.1 | 6.3 | 10028.7 | -10.1 | 1189.9 | -12.5 |
国家间、国际组织间无偿援助和赠送的物资 | 1.0 | 394.3 | 0.1 | -- | 1.0 | 395.8 | 0.1 | -- | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -- |
其他捐赠物资 | 0.0 | -95.7 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -95.8 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -79.5 | 0.0 | -- |
加工贸易 | 14200.0 | -9.8 | 2004.2 | -5.4 | 9437.7 | -8.6 | 1343.6 | -4.3 | 4762.3 | -12.2 | 660.6 | -7.7 |
来料加工贸易 | 1313.3 | -7.9 | 166.7 | -13.8 | 756.2 | -5.1 | 100.4 | -7.6 | 557.1 | -11.5 | 66.3 | -21.8 |
进料加工贸易 | 12886.7 | -10.0 | 1837.5 | -4.6 | 8681.5 | -8.9 | 1243.3 | -4.0 | 4205.2 | -12.3 | 594.2 | -5.8 |
寄售代销贸易 | 9.0 | 35.4 | 0.1 | -91.2 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 9.0 | 35.4 | 0.1 | -91.2 |
边境小额贸易 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
加工贸易进口设备 | 3.9 | -60.8 | 0.2 | -80.3 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 3.9 | -60.8 | 0.2 | -80.3 |
对外承包工程出口货物 | 16.4 | 131.3 | 3.3 | 245.3 | 16.4 | 131.3 | 3.3 | 245.3 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
租赁贸易 | 11.0 | 83.3 | 2.5 | 467.9 | 7.4 | 195.7 | 0.3 | -28.9 | 3.5 | 1.7 | 2.2 | 9730.9 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 8.2 | -64.5 | 1.0 | -49.2 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 8.2 | -64.5 | 1.0 | -49.2 |
出料加工贸易 | 16.1 | 1482.9 | 2.6 | 6797.9 | 5.6 | 1029.5 | 0.1 | 146.1 | 10.5 | 1909.0 | 2.6 | 15850.0 |
易货贸易 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
保税物流 | 10471.1 | 5.9 | 1386.9 | 0.9 | 4853.5 | 8.0 | 652.1 | 0.5 | 5617.6 | 4.2 | 734.7 | 1.2 |
海关保税监管场所进出境货物 | 4136.0 | 3.2 | 548.1 | 1.6 | 1829.0 | -1.0 | 213.6 | -13.9 | 2307.0 | 6.7 | 334.5 | 14.9 |
海关特殊监管区域物流货物 | 6335.1 | 7.8 | 838.7 | 0.4 | 3024.5 | 14.3 | 438.5 | 9.5 | 3310.6 | 2.4 | 400.2 | -8.0 |
海关特殊监管区域进口设备 | 6.8 | -23.0 | 0.7 | -33.0 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 6.8 | -23.0 | 0.7 | -33.0 |
其他贸易 | 892.1 | -54.8 | 62.3 | -62.1 | 811.9 | -56.8 | 52.7 | -65.5 | 80.1 | -16.5 | 9.5 | -14.8 |
市场采购 | 649.9 | -60.4 | 29.5 | -74.9 | 649.9 | -60.4 | 29.5 | -74.9 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
免税品 | 13.3 | 239.6 | 1.6 | 61.6 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 13.3 | 239.6 | 1.6 | 61.6 |
请先 登录后发表评论 ~